| Позиция | Примечания | |
| Цена покупки (8 900 EUR × 4,30) | 38 270 zł | покупка у частного лица |
| Транспорт лафетой (~1 100 км) | 1300 zł – 2100 zł | ок. 1,2–1,9 zł/км в обе стороны |
| Пошлина | 0 zł | покупка внутри ЕС — без пошлины |
| Акциз 3,1% (двигатель 1 968 см³) | 1186 zł | AKC-U/S через PUESC, 14 дней |
| VAT | 0 zł | покупка у частного лица в ЕС — без VAT |
| PCC | 0 zł | договор и авто за границей — вне PCC |
| Присяжные переводы документов | 150 zł – 300 zł | |
| Технический осмотр | 99 zł – 200 zł | |
| Регистрация (номера, документ, сборы) | 160 zł – 180 zł | |
| Итого: авто готово к езде в Польше | 41 165 zł – 42 236 zł |
| Масло, фильтры, жидкости — стартовая замена | 400 zł – 700 zł |
| Мелкие ремонты после осмотра | 500 zł – 1500 zł |
Полный осмотр с заменой материалов: 800 zł – 1500 zł
OC + AC, первый год: 2400 zł – 3200 zł
| Топливо (45 000 км) | 14 500 zł – 15 800 zł |
| Страхование (3 года) | 6900 zł – 8600 zł |
| Сервис | 3200 zł – 4500 zł |
| Ремонты | 3000 zł – 6000 zł |
| Прогнозируемая стоимость продажи через 3 года | − 30 200 zł |
| Реальная стоимость 3 лет пользования (расходы − продажа) | -2600 zł – 4700 zł |
| Импорт | Покупка в Польше | |
| Полная стоимость | ок. 41–42 тыс. zł | ок. 47,5 тыс. zł |
| История авто | самостоятельная проверка (VIN, документы DE) | проще проверить в СТО |
| Время до езды | 1–2 недели (транспорт, акциз, регистрация) | сразу |
| Риск | выше: состояние оцениваете до приезда | ниже: гарантию проще требовать |