| Цена покупки | 39 900 zł |
| Топливо (45 000 км, 5,3 л/100 км) | 14 500 zł – 15 800 zł |
| Страхование OC+AC (3 года) | 6900 zł – 8400 zł |
| Плановый сервис | 3000 zł – 4200 zł |
| Прогнозируемые ремонты | 3500 zł – 6500 zł |
| Потеря стоимости (типичный сценарий) | 13 000 zł – 15 300 zł |
| Полная стоимость владения (3 года) | 80 800 zł – 90 100 zł |
Помимо цены покупки: топливо, страхование, сервис, прогнозируемые ремонты и потеря стоимости. Оценки для среднего пробега.
Модельная проекция (−8%/год медленный сценарий, −14%/год типичный). Ориентировочные значения.
| Неисправность | Вероятность | Типичная стоимость |
| Клапан EGR | ▮▮▯ средняя | 1200 zł – 2500 zł |
| Фильтр DPF | ▮▮▯ средняя | 2500 zł – 6000 zł |
| Двухмассовый маховик | ▮▮▯ средняя | 2000 zł – 4500 zł |
| Помпа воды | ▮▮▮ высокая | 600 zł – 1400 zł |
| Сцепление / мехатроника DSG | ▮▮▯ средняя | 3500 zł – 7000 zł |
Статистика типичных для модели и двигателя неисправностей — это не диагноз данного экземпляра. Вероятность: как часто проблема встречается при таком возрасте/пробеге.
Совокупный прогноз на основе типичных неисправностей, возраста, пробега и оценки состояния.