| Позиція | Примітки | |
| Ціна купівлі (8 900 EUR × 4,30) | 38 270 zł | купівля у приватної особи |
| Транспорт лафетою (~1 100 км) | 1300 zł – 2100 zł | бл. 1,2–1,9 zł/км в обидва боки |
| Мито | 0 zł | купівля в межах ЄС — без мита |
| Акциз 3,1% (двигун 1 968 см³) | 1186 zł | AKC-U/S через PUESC, 14 днів |
| VAT | 0 zł | купівля у приватної особи в ЄС — без VAT |
| PCC | 0 zł | договір і авто за кордоном — поза PCC |
| Присяжні переклади документів | 150 zł – 300 zł | |
| Технічний огляд | 99 zł – 200 zł | |
| Реєстрація (номери, документ, збори) | 160 zł – 180 zł | |
| Разом: авто готове до їзди в Польщі | 41 165 zł – 42 236 zł |
| Олива, фільтри, рідини — стартова заміна | 400 zł – 700 zł |
| Дрібні ремонти після огляду | 500 zł – 1500 zł |
Повний огляд із заміною матеріалів: 800 zł – 1500 zł
OC + AC, перший рік: 2400 zł – 3200 zł
| Паливо (45 000 км) | 14 500 zł – 15 800 zł |
| Страхування (3 роки) | 6900 zł – 8600 zł |
| Сервіс | 3200 zł – 4500 zł |
| Ремонти | 3000 zł – 6000 zł |
| Прогнозована вартість продажу через 3 роки | − 30 200 zł |
| Реальна вартість 3 років користування (витрати − продаж) | -2600 zł – 4700 zł |
| Імпорт | Купівля в Польщі | |
| Повна вартість | бл. 41–42 тис. zł | бл. 47,5 тис. zł |
| Історія авто | самостійна перевірка (VIN, документи DE) | легше перевірити в АСЦ |
| Час до їзди | 1–2 тижні (транспорт, акциз, реєстрація) | одразу |
| Ризик | вищий: стан оцінюєте до приїзду | нижчий: гарантію легше вимагати |